Прайс-лист программных продуктов "1С:Предприятие"
Получить персональную консультацию по програмным продуктам и их стоимости Вы можете у наших менеджеров по телефонам: (4742) 22-17-10, 23-05-26, 23-05-48, 22-40-24, 22-21-89.
| Наименование | (программная защита) |
(аппаратная защита) |
| 1С:Бухгалтерия 8. ПРОФ | 23 000 | - |
| 1С:Бухгалтерия 8. ПРОФ версия Комплект на 5 пользователей | 45 500 | - |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8.ПРОФ | 25 400 | - |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8.ПРОФ | 39 700 | - |
| 1С:Зарплата и кадры государственого учреждения 8. ПРОФ | 49 400 | - |
| 1С:Управление торговлей 8. ПРОФ | 39 700 | - |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (1С:Бухгалтерия 8+ 1С:Управление торговлей 8+1С:Зарплата и Управление персоналом 8; на 5 раб. мест) | 88 400 | - |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. ПРОФ | 30 600 | - |
| 1С:Розница 8.ПРОФ | 23 000 |
- |
| 1С:Договоры 8 ПРОФ | 23 000 | - |
| 1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 45 500 | - |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 63 100 | - |
| 1С: Комплексная автоматизация 8 | 108 000 | - |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер х86-64 | 288 500 | - |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 662 800 | - |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 (коробочная версия) | 662 800 | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 1 032 900 | - |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий (коробочная версия) | 1 177 600 | - |
| 1С:Управление холдингом 8 | 1 949 400 | - |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 400 | - |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31 800 | - |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 60 900 | - |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 114 300 | - |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 21 300 | - |
| 1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер | 74 100 | - |
| 1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер (x86-64) | 126 800 | - |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия (коробочная версия) | 8 000 | - |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 Базовая версия (коробочная версия) | 8 000 | - |
| 1С:Предприниматель (коробочная версия) | 8 000 | - |
| 1С:Розница 8. Базовая версия (коробочная версия) | 4 900 | - |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия (коробочная версия) | 11 100 | - |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия (коробочная версия) | 10 700 | - |
| 1С:Договоры 8. Базовая версия (коробочная версия) | 8 000 | - |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия (коробочная версия) | 15 100 | - |
Стоимость услуг по сопровождению и адаптации ПП "1С:Предприятие"
|
Наименование |
Стоимость в рублях, НДС 5% |
| Оказание услуг по сопровождению и адаптации ПП "1С:Предприятие" 15 мин. | 950 |
| Оказание услуг по сопровождению и адаптации ПП "1С:Предприятие" 30 мин. | 1600 |
| Оказание услуг по сопровождению и адаптации ПП "1С:Предприятие" 45 мин | 2400 |
| Оказание услуг по сопровождению и адаптации ПП "1С:Предприятие" 1 час | 3150 |
